Anasayfa 2007 - Arkas Otomotiv Türkiye Ralli Şampiyonası Ford Otosan 25. Kocaeli Rallisi

Ford Otosan 25. Kocaeli Rallisi - 8-9 Eylül 2007

Yarış Bilgileri
Yol Karakteri :  Toprak
Sponsor :  Ford Otosan
Yarış Programı
1. Ayak - 08 Eylül 2007
ÖE 1 Castrol Edge SS 1 1,80 km
ÖE 2 Toylar 1      14,00 km
ÖE 3 Kızılcıktepe 1 5,42 km
ÖE 4 Orman 1       10,00 km
ÖE 5 Çenedağ 1     12,50 km
ÖE 6 Toylar 2      14,00 km
ÖE 7 Kızılcıktepe 2 5,42 km
ÖE 8 Orman 2       10,00 km
ÖE 9 Çenedağ 2     12,50 km
Özel Etap 85,64 km
Normal Etap 73,28 km
Toplam 158,92 km
2. Ayak - 09 Eylül 2007
ÖE 10 Toylar 3      14,00 km
ÖE 11 Kızılcıktepe 3 5,42 km
ÖE 12 Orman 3       10,00 km
ÖE 13 Çenedağ 3     12,50 km
ÖE 14 Castrol Edge SS 2 1,80 km
Özel Etap 43,72 km
Normal Etap 54,78 km
Toplam 98,50 km
Toplam
Özel Etap (%50,25) 129,36 km
Normal Etap 128,06 km
Toplam 257,42 km
Genel Klasman
Sıra No Yarışmacı Pilot Co-Pilot Otomobil G/S Zaman
1 1 Atölye Kazaz Ercan Kazaz Cem Bakançocukları Subaru Impreza WRC A8 01:31:53.7
2 3 Ford Rallye Sport TR Emre Yurdakul Can Erkal Ford Focus WRC A8 01:32:27.7
3 2 Ford Rallye Sport TR Hakan Dinç İsmet Özbakır Ford Focus WRC A8 01:34:32.0
4 10 Ford Rallye Sport TR Adil Küçüksarı Afşin Baydar Ford Focus WRC A8 01:35:44.4
5 12 Unifree Rally Team Fatih Kara Güray Karacar Mitsubishi Lancer Evo 9 N4 01:36:00.0
6 8 ST Racing Güven Bostancı Vedat Bostancı Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 01:36:36.4
7 11 Lassa Rally Team Hasan Özseyhan Bahadır Gücenmez Mitsubishi Lancer Evo 9 N4 01:37:22.9
8 14 Unifree Rally Team Tarık Öktem Macit Gür Subaru Impreza N11 N4 01:38:19.5
9 7 Yurtiçi Kargo Rally T. Dağhan Ünlüdoğan Ahmet Sami Can Fiat Palio S1600 S1600 01:38:54.8
10 5 Yurtiçi Kargo Rally T. Burak Çukurova Aykan Alakoç Fiat Palio S1600 S1600 01:41:32.8
Tüm Liste 
En İyi Zamanlar
Etap No Etap İsmi Etap Uzunluğu Pilot Zaman Ort Hız km/h
ÖE 1   Castrol Edge SS 1   1,80 km   Hakan Dinç    00:01:17.1    84,05    
ÖE 2   Toylar 1   14,00 km   Ercan Kazaz    00:07:02.2    119,37    
ÖE 3   Kızılcıktepe 1   5,42 km   Emre Yurdakul    00:04:31.2    71,95    
ÖE 4   Orman 1   10,00 km   Emre Yurdakul    00:08:21.2    71,83    
ÖE 5   Çenedağ 1   12,50 km   Ercan Kazaz    00:10:12.8    73,43    
ÖE 6   Toylar 2   14,00 km   Ercan Kazaz    00:06:49.8    122,99    
ÖE 7   Kızılcıktepe 2   5,42 km   Emre Yurdakul    00:04:27.8    72,86    
ÖE 8   Orman 2   10,00 km   Ercan Kazaz    00:08:12.3    73,13    
ÖE 9   Çenedağ 2   12,50 km   Ercan Kazaz    00:10:02.4    74,70    
ÖE 10   Toylar 3   14,00 km   Ercan Kazaz    00:06:45.6    124,26    
ÖE 11   Kızılcıktepe 3   5,42 km   Emre Yurdakul    00:04:23.8    73,97    
ÖE 12   Orman 3   10,00 km   Ercan Kazaz    00:08:11.4    73,26    
ÖE 13   Çenedağ 3   12,50 km   Emre Yurdakul    00:10:01.4    74,83    
ÖE 14   Castrol Edge SS 2   1,80 km   Hakan Dinç    00:01:18.3    82,76    
Bu Yarış içinde koşulan Diğer Yarışlar
2007 - Kocaeli Mahalli Ralli Şampiyonası - Ford Otosan 25. Kocaeli Rallisi
Ayak İsmi Yeni Etap No Esas Etap İsmi Etap Uzunluğu
1. Ayak       ÖE 1   ÖE 1 Castrol Edge SS 1   1,80 km  
      ÖE 2   ÖE 2 Toylar 1   14,00 km  
      ÖE 3   ÖE 3 Kızılcıktepe 1   5,42 km  
      ÖE 4   ÖE 4 Orman 1   10,00 km  
      ÖE 5   ÖE 5 Çenedağ 1   12,50 km  
2007 - Türkiye Ralli Klasik Şampiyonası - Ford Otosan 25. Kocaeli Rallisi
Ayak İsmi Yeni Etap No Esas Etap İsmi Etap Uzunluğu
1. Ayak       ÖE 1   ÖE 1 Castrol Edge SS 1   1,80 km  
      ÖE 2   ÖE 2 Toylar 1   14,00 km  
      ÖE 3   ÖE 4 Orman 1   10,00 km  
      ÖE 4   ÖE 5 Çenedağ 1   12,50 km  
2. Ayak       ÖE 5   ÖE 10 Toylar 3   14,00 km  
      ÖE 6   ÖE 12 Orman 3   10,00 km  
      ÖE 7   ÖE 13 Çenedağ 3   12,50 km  
      ÖE 8   ÖE 14 Castrol Edge SS 2   1,80 km