|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Ford Fiesta R2 |  |  
					| Grup/Sınıf | : | S-6 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Burak Erdener |  |  
					| Pilot Km | : | 2799,92 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 82,58 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %82,1 (23/28) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Sınıflar |  
					| 1 | A-8 | Pilot | (10 Yarış) |  |  
					| 2 | A-7 | Pilot | (7 Yarış) |  |  
					| 3 | N-3 | Pilot | (5 Yarış) |  |  
					| 4 | A-6 | Pilot | (3 Yarış) |  |  
					| 5 | S-6 | Pilot | (2 Yarış) |  |  
					| 6 | S-2 | Pilot | (1 Yarış) |  |  |