|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Renault Clio Ragnotti |  |  
					| Grup/Sınıf | : | S-8 |  |  
					| Pilotu | : | Eytan Halfon |  |  
					| Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 55,69 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 71,98 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %33,3 (1/3) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Sınıflar |  
					| 1 | H-10 | Co-Pilot | (2 Yarış) |  |  
					| 2 | S-8 | Co-Pilot | (1 Yarış) |  |  |