|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Ford Ka |  |  
					| Grup/Sınıf | : | A-5 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Efe Ersoy |  |  
					| Pilot Km | : | 272,99 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 131,87 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 61,06 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %66,7 (4/6) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Sınıflar |  
					| 1 | A-5 | Pilot | (3 Yarış) |  |  
					| 2 | H-10 | Pilot | (1 Yarış) |  |  
					| 3 | S-3 | Co-Pilot | (1 Yarış) |  |  |