|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Ford Ka |  |  
					| Grup/Sınıf | : | A-5 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Erman Akgün |  |  
					| Pilot Km | : | 16,10 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 42,18 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %0 (0/1) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Otomobiller |  
					| 1 | Ford | Ka | A-5 | Pilot | (1 Yarış) |  |  |