|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Nissan Almera GTI |  |  
					| Grup/Sınıf | : | A-7 |  |  
					| Pilotu | : | Ali Yasin Hüroğlu |  |  
					| Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 927,29 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 56,37 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %66,7 (6/9) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Otomobiller |  
					| 1 | Nissan | Almera | A-7 | Co-Pilot | (8 Yarış) |  |  
					| 2 | Nissan | Almera GTI | A-7 | Co-Pilot | (1 Yarış) |  |  |