| 
		 | 
		
			
				
					| Yarışmacı Bilgileri | 
				 
				
				
					 | 
				 
				
					| 
						
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
				
					| Ülke | 
					: | 
					
					
						Türkiye (TR)
					
					 | 
					 | 
				 
				
					| Cinsiyet | 
					: | 
					Erkek | 
					 | 
				 
			
				
					| Doğum Tarihi | 
					: | 
					
						22.04.1981
							 (44)
						
					 | 
					 | 
				 
			
				
					| Otomobil | 
					: | 
					Lada Samara | 
					 | 
				 
				
					| Grup/Sınıf | 
					: | 
					Kat-1 | 
					 | 
				 
				
					| 
						
			Co-Pilotu
						
					 | 
					: | 
					Metin Filiz | 
					 | 
				 
			
				
					| Pilot Km | 
					: | 
					332,03 km | 
					 | 
				 
				
				
					| Co-Pilot Km | 
					: | 
					2896,12 km | 
					 | 
				 
				
				
					| Ortalama Hız | 
					: | 
					77,19 km/h | 
					 | 
				 
			
				
					| Bitirme Oranı | 
					: | 
					
				%67,4 (31/46) 
					 | 
					 | 
				 
			
			 
			
		 | 
		 | 
		
	
			
				
					| Yarıştığı Otomobiller | 
				 
		
				
					| 1 | 
					Fiat | 
					Palio  | 
					A-6  | 
					
			Pilot
					 | 
					(4 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 2 | 
					Lada | 
					Samara  | 
					Kat-1  | 
					
			Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 3 | 
					Peugeot | 
					106 S16  | 
					H-10  | 
					
			Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 4 | 
					Opel | 
					Corsa GSI  | 
					N-2  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 5 | 
					Fiat | 
					Palio  | 
					N-2  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(7 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 6 | 
					Ford | 
					Fiesta ST  | 
					N-3  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(6 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 7 | 
					Opel | 
					Corsa Kit Car  | 
					A-6  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(6 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 8 | 
					Citroen | 
					Saxo VTS  | 
					N-2  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(3 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 9 | 
					Fiat | 
					Palio  | 
					A-6  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(3 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 10 | 
					Citroen | 
					C2 GT  | 
					S-6  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 11 | 
					Lada | 
					Samara  | 
					A-6  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 12 | 
					Mitsubishi | 
					Lancer Evo 7  | 
					N-4  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 13 | 
					Mitsubishi | 
					Lancer Evo 3  | 
					N-4  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 14 | 
					Mitsubishi | 
					Lancer Evo 6  | 
					N-4  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 15 | 
					Mitsubishi | 
					Lancer Evo 9  | 
					N-4  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 16 | 
					Nissan | 
					Micra  | 
					A-5  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 17 | 
					Nissan | 
					Micra  | 
					Kat-1  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 18 | 
					Opel | 
					Astra  | 
					A-7  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 19 | 
					Opel | 
					Astra GSI  | 
					A-7  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 20 | 
					Peugeot | 
					306 GTI  | 
					A-7  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 21 | 
					Peugeot | 
					306 GTI  | 
					Kat-3  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
			 
	
		 |