|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | Bulgaristan (BG) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Mitsubishi Lancer Evo 9 |  |  
					| Grup/Sınıf | : | N-4 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Yanaki Yanakiev |  |  
					| Pilot Km | : | 643,12 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 93,21 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %25 (1/4) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Sınıflar |  
					| 1 | N-4 | Pilot | (3 Yarış) |  |  
					| 2 | A-7 | Pilot | (1 Yarış) |  |  |