|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | Bulgaristan (BG) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Ford Escort Cosworth |  |  
					| Grup/Sınıf | : | A-8 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Konstanca Tomova |  |  
					| Pilot Km | : | 263,62 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 95,44 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %50 (1/2) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Sınıflar |  
					| 1 | A-8 | Pilot | (1 Yarış) |  |  
					| 2 | N-4 | Pilot | (1 Yarış) |  |  |