|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | Bulgaristan (BG) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Ford Escort Cosworth |  |  
					| Grup/Sınıf | : | N-4 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Petar Sivov |  |  
					| Pilot Km | : | 292,06 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 91,53 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %50 (1/2) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Otomobiller |  
					| 1 | Ford | Escort Cosworth | N-4 | Pilot | (2 Yarış) |  |  |