|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Fiat Palio |  |  
					| Grup/Sınıf | : | N-2 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Erem Çakıroğlu |  |  
					| Pilot Km | : | 394,10 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 91,90 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 71,85 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %50 (3/6) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Otomobiller |  
					| 1 | Nissan | Almera Kit Car | A-7 | Pilot | (2 Yarış) |  |  
					| 2 | Nissan | Micra | A-5 | Pilot | (2 Yarış) |  |  
					| 3 | Fiat | Palio | N-2 | Pilot | (1 Yarış) |  |  
					| 4 | Nissan | Almera | A-7 | Pilot | (1 Yarış) |  |  
					| 5 | Mitsubishi | Lancer Evo 8 | A-8 | Co-Pilot | (2 Yarış) |  |  
					| 6 | Mitsubishi | Lancer Evo 7 | N-4 | Co-Pilot | (1 Yarış) |  |  |