| 
		 | 
		
			
				
					| Yarışmacı Bilgileri | 
				 
				
				
					 | 
				 
				
					| 
						
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
				
					| Ülke | 
					: | 
					
					
						Türkiye (TR)
					
					 | 
					 | 
				 
				
					| Cinsiyet | 
					: | 
					Kadın | 
					 | 
				 
			
				
					| Doğum Tarihi | 
					: | 
					
						04.06.1979
							 (46)
						
					 | 
					 | 
				 
			
				
					| Otomobil | 
					: | 
					Citroen C2 GT 1.6 | 
					 | 
				 
				
					| Grup/Sınıf | 
					: | 
					A-6 | 
					 | 
				 
				
					| 
						
			Co-Pilotu
						
					 | 
					: | 
					Merve Hasbay | 
					 | 
				 
			
				
					| Pilot Km | 
					: | 
					1980,69 km | 
					 | 
				 
				
				
					| Co-Pilot Km | 
					: | 
					365,28 km | 
					 | 
				 
				
				
					| Ortalama Hız | 
					: | 
					75,28 km/h | 
					 | 
				 
			
				
					| Bitirme Oranı | 
					: | 
					
				%77,3 (17/22) 
					 | 
					 | 
				 
			
			 
			
		 | 
		 | 
		
	
			
				
					| Yarıştığı Otomobiller | 
				 
		
				
					| 1 | 
					Subaru | 
					Impreza  | 
					N-4  | 
					
			Pilot
					 | 
					(5 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 2 | 
					Citroen | 
					Saxo  | 
					A-6  | 
					
			Pilot
					 | 
					(3 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 3 | 
					Citroen | 
					C2  | 
					A-6  | 
					
			Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 4 | 
					Mitsubishi | 
					Lancer Evo 6  | 
					N-4  | 
					
			Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 5 | 
					Mitsubishi | 
					Lancer Evo 6 RS  | 
					N-4  | 
					
			Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 6 | 
					Citroen | 
					C2 GT  | 
					A-6  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 7 | 
					Citroen | 
					C2 GT 1.6  | 
					A-6  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 8 | 
					Fiat | 
					Palio  | 
					N-2  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 9 | 
					Citroen | 
					C2  | 
					A-6  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(3 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 10 | 
					Fiat | 
					Palio  | 
					N-2  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 11 | 
					Mitsubishi | 
					Lancer Evo 6  | 
					N-4  | 
					
			Co-Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
			 
	
		 |