|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Renault Clio |  |  
					| Grup/Sınıf | : | Kat-3 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Yasin Tomurcuk |  |  
					| Pilot Km | : | 837,95 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 76,81 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %81,8 (9/11) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Otomobiller |  
					| 1 | Opel | Astra | A-7 | Pilot | (3 Yarış) |  |  
					| 2 | Renault | Clio Ragnotti | Kat-3 | Pilot | (3 Yarış) |  |  
					| 3 | Mitsubishi | Evo 5 | N-4 | Pilot | (2 Yarış) |  |  
					| 4 | Opel | Astra GSI | N-3 | Pilot | (2 Yarış) |  |  
					| 5 | Opel | Astra | N-3 | Pilot | (1 Yarış) |  |  
					| 6 | Renault | Clio | Kat-3 | Pilot | (1 Yarış) |  |  |